Description
Cartouche UltraFiltration «Profine gold» large, 0.1µ et batériostatique
La Cartouche UltraFiltration «Profine gold» large à un degré très élevé de filtration qui inclus et maximise les avantages du système Profine Carbon Block imprégné argent combiné avec un étage d’ultrafiltration à 0.1µ capable d’empêcher le passage de plus de 99,99999% des bactéries.
- ÉLIMINE LES GOÛTS INDÉSIRABLES
- ELIMINE LES ODEURS INDÉSIRABLES
- RÉDUIT LE CHLORE
- STOPPE LES BACTERIES
- ÉLIMINE 99,9999% DES BACTÉRIES ET VIRUS
- FILTRE UN LARGE SPECTRE DE SÉDIMENTS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LARGE | |||
---|---|---|---|
Débit de service | 7 l/min * | ||
Autonomie | 15.000 l * | ||
Pression de service | Min. 2 – Max. 6 Bar | ||
Temperature | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
*Les débits peuvent sensiblement varier, en fonction de la qualité de l’eau d’alimentation.
DIMENSIONS
LARGE | |||
---|---|---|---|
DIAMÈTRE | 87,4 mm | ||
HAUTEUR (sans tête) | 529 mm | ||
HAUTEUR (avec tête) | 560 mm |
POIDS : 2.5 K emballée
VÉRIFICATION DE LA VARIATION DES PARAMÈTRES
PARAMETRES | DIRECTIVE EUROPÉENNE 98/83 |
QUALITÉ EAU TESTÉE | QUALITÉ EAU TRAITÉE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fer | 0,20 mg/l | ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l | ≥ 0,106 / ≤ 0,166 mg/l | – |
Nitrates | 50 mg/l | ≥ 0,51 / ≤ 0,57 mg/l | 0 mg/l | – |
Dureté | ≤ 50 °f | ≥ 19,0 °f | ≥ 11,5 / ≤ 16,3 °f | – |
Comptage des colonies à 22°C et à 37°C | Sans variation anormale | Sans variation anormale | Sans variation anormale | Vérification après 60 jours de non utilisation |
Chlore actif | 0,20 mg/l M 2 mg/l (Indic. NSF 42) | 2,00 mg/l | ≥ 0,12 / ≤ 0,21 mg/l | – |
Il est conseillé de remplacer la Cartouche UltraFiltration «Profine gold» large à la fin de son autonomie nominale, ou lorsque le flux en sortie est trop faible. Le remplacement de la cartouche doit dans tous les cas se faire sous 365 jours après son installation. Avant de retirer la cartouche filtrante, fermer l’entrée de l’eau en amont et éliminer la pression dans le circuit en ouvrant un robinet en aval.